| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海石丸梨花私募基金管理有限公司 | 公司简称:石丸梨花私募 | 成立日期:2020-11-27 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1074137 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2023-08-10 | 核心人物:-- |
| 注册资本:3000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:33.333% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海石丸梨花私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1074137 |
| 组织机构代码 | 91310000MA1FL7KG42 |
| 登记时间 | 2022-11-18 |
| 成立时间 | 2020-11-27 |
| 注册地址 | 上海市虹口区保定路450号9幢333室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1366号3楼315室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 33.333% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 丁华清 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-08-10 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 丁华清 |
| 机构异常提醒 |