| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:河南千隅私募基金管理有限公司 | 公司简称:千隅私募 | 成立日期:2022-03-10 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073989 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:315万 | 实缴比例:31.5% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 河南千隅私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1073989 |
| 组织机构代码 | 91410100MA9KW01L43 |
| 登记时间 | 2022-09-06 |
| 成立时间 | 2022-03-10 |
| 注册地址 | 河南省郑州市金水区龙子湖尚贤街北、湖心环路东正东龙润国际号楼10层1005 |
| 办公地址 | 河南省郑州市金水区商务外环路25号王鼎国际大厦12层1211 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 315 |
| 注册资本实缴比例 | 31.5% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 9 |
| 取得基金从业人数 | 9 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 王超 |
| 机构异常提醒 |