基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:海南而今私募基金管理有限公司 | 公司简称:而今私募 | 成立日期:2022-05-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073706 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2023-02-03 | 核心人物:-- |
注册资本:500万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 海南而今私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1073706 |
组织机构代码 | 91460000MABMD3UP13 |
登记时间 | 2022-07-15 |
成立时间 | 2022-05-10 |
注册地址 | 海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南6号楼4区22-04-21号 |
办公地址 | 福建省厦门市思明区仙岳路396号803 |
注册资本(万元)(人民币) | 500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林宏志 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-02-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 林宏志 |
机构异常提醒 |