基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京方镜私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:方镜私募 | 成立日期:2021-10-18 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073619 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:250万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京方镜私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1073619 |
组织机构代码 | 91370303MA954DXG6U |
登记时间 | 2022-06-24 |
成立时间 | 2021-10-18 |
注册地址 | 北京市延庆县中关村延庆园2号楼F座3室 |
办公地址 | 北京市朝阳区天元港中心B座1602 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 250 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 闯子荀 |
机构异常提醒 |