基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:山东恒鼎私募投资基金管理有限公司 | 公司简称:恒鼎私募 | 成立日期:2021-04-30 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073442 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:400万 | 实缴比例:40% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 山东恒鼎私募投资基金管理有限公司 |
登记编号 | P1073442 |
组织机构代码 | 91370602MA3WR9FU4E |
登记时间 | 2022-04-29 |
成立时间 | 2021-04-30 |
注册地址 | 山东省烟台市芝罘区滨海广场44号楼 |
办公地址 | 山东省烟台市莱山区迎春大街177号润华大厦2号楼1003号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 400 |
注册资本实缴比例 | 40% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 12 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王世明 |
机构异常提醒 |