| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:东航私募基金管理有限公司 | 公司简称:东航私募 | 成立日期:2021-09-28 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073178 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2023-07-04 | 核心人物:-- |
| 注册资本:8000万 | 实缴资本:8000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 东航私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1073178 |
| 组织机构代码 | 91310000MA7BJ7TM7K |
| 登记时间 | 2022-03-04 |
| 成立时间 | 2021-09-28 |
| 注册地址 | 上海市长宁区广顺路33号8幢一层2538室 |
| 办公地址 | 上海市闵行区吴中路686弄3号D座6楼 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 8000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 8000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 28 |
| 取得基金从业人数 | 28 |
| 机构网址 | https://www.cespfund.com |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 毛海东 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-07-04 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 东航金控有限责任公司 |
| 机构异常提醒 |