| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:大翊私募基金管理(成都)有限公司 | 公司简称:大翊私募 | 成立日期:2020-12-18 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073059 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:311.5万 | 实缴比例:31.15% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 大翊私募基金管理(成都)有限公司 |
| 登记编号 | P1073059 |
| 组织机构代码 | 91510108MAACEC945U |
| 登记时间 | 2022-01-28 |
| 成立时间 | 2020-12-18 |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区五桂桥北路8号3栋1单元1层104号 |
| 办公地址 | 四川省成都市武侯区高新南区天府大道北段1700号7栋1单元1507号 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 311.5 |
| 注册资本实缴比例 | 31.15% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 9 |
| 取得基金从业人数 | 9 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 潘庆阳 |
| 机构异常提醒 |