基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:杭州采莲私募基金管理有限公司 | 公司简称:采莲私募 | 成立日期:2021-08-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072722 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:250万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 杭州采莲私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1072722 |
组织机构代码 | 91330102MA2KK19P22 |
登记时间 | 2021-11-08 |
成立时间 | 2021-08-25 |
注册地址 | 浙江省杭州市上城区钱江路639 号1030 室 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江区滨康路308 号聚才大厦2 幢1206 室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 250 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 薛钊涵 |
机构异常提醒 |