基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:问渠私募基金管理(上海)有限公司 | 公司简称:问渠私募 | 成立日期:2021-03-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072649 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1250万 | 实缴资本:1250万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 问渠私募基金管理(上海)有限公司 |
登记编号 | P1072649 |
组织机构代码 | 91321011MA25C22RX1 |
登记时间 | 2021-10-22 |
成立时间 | 2021-03-09 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道133号909室 |
办公地址 | 上海市徐汇区高安路6弄12号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1250 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1250 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 伍勇 |
机构异常提醒 |