
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:湖北天升私募基金管理有限公司 | 公司简称:天升私募 | 成立日期:2018-02-07 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072293 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2022-05-11 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 湖北天升私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1072293 |
| 组织机构代码 | 91420100MA4KXR3994 |
| 登记时间 | 2021-08-06 |
| 成立时间 | 2018-02-07 |
| 注册地址 | 湖北省武汉市蔡甸区经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区B1184号 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座3401C-1 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 8 |
| 取得基金从业人数 | 8 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李俊 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-05-11 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 万信品 |
| 机构异常提醒 |