基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:贵州三牛私募基金管理有限公司 | 公司简称:三牛私募 | 成立日期:2021-03-15 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072228 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 贵州三牛私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1072228 |
组织机构代码 | 91520900MAAKCKW581 |
登记时间 | 2021-07-23 |
成立时间 | 2021-03-15 |
注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区贵安新区湖潮乡双创孵化基地(星湖云社区23栋1楼99室)) |
办公地址 | 贵州省贵阳市观山湖区贵阳市观山湖区黔灵山路357号德福中心A3栋9-12 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 石学娅;杨飞 |
机构异常提醒 |