| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:混沌天成资产管理(上海)有限公司 | 公司简称:混沌天成 | 成立日期:2015-06-03 |
| 公司类型:期货公司资管子公司 | 备案编号:-- | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2018-03-19 | 核心人物:-- |
| 注册资本:12000万 | 实缴资本:12000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 混沌天成资产管理(上海)有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91440300342678778C |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2015-06-03 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼4045室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道826号904室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 12000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 12000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | |
| 机构类型 | 期货公司资管子公司 |
| 全职员工人数 | 15 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | http://www.chaosinv.com/ |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 尚海金 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-03-19 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 机构异常提醒 |