| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:国富期货有限公司 | 公司简称:国富期货 | 成立日期:1992-12-16 |
| 公司类型:期货公司 | 备案编号:-- | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2016-10-11 | 核心人物:-- |
| 注册资本:36500万 | 实缴资本:36500万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 国富期货有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91310000100020404R |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 1992-12-16 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区自由贸易试验区杨高南路799号25层01、04 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼25层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 36500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 36500 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | |
| 机构类型 | 期货公司 |
| 全职员工人数 | 109 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | http://www.gffcc.com/ |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 孙轶卿 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-10-11 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 机构异常提醒 |