基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:东莞证券股份有限公司 | 公司简称:东莞证券 | 成立日期:1997-06-09 |
公司类型:证券公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2016-09-02 | 核心人物:-- |
注册资本:150000万 | 实缴资本:150000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 东莞证券股份有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 914419002818871883 |
登记时间 | |
成立时间 | 1997-06-09 |
注册地址 | 广东省东莞市东莞市莞城区可园南路1号金源中心 |
办公地址 | 广东省东莞市东莞市莞城区可园南路1号金源中心 |
注册资本(万元)(人民币) | 150000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 150000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司 |
全职员工人数 | 3340 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | http://www.dgzq.com.cn/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杜绍兴 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2016-09-02 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |