| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:银河期货有限公司 | 公司简称:银河期货 | 成立日期:2006-12-25 |
| 公司类型:期货公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2016-05-19 | 核心人物:-- |
| 注册资本:450000万 | 实缴资本:450000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 银河期货有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 91110000241285449H |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2006-12-25 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心A座31层、33层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 450000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 450000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | |
| 机构类型 | 期货公司 |
| 全职员工人数 | 715 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | http://www.yhqh.com.cn |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杨青 |
| 前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2016-05-19 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 机构异常提醒 |