| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 公司简称:中泰证券 | 成立日期:2014-08-13 |
| 公司类型:证券公司资管子公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2015-10-20 | 核心人物:-- |
| 注册资本:16666万 | 实缴资本:16666万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 登记编号 | |
| 组织机构代码 | 913100003121159314 |
| 登记时间 | |
| 成立时间 | 2014-08-13 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区延安东路175号24楼05室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦10层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 16666 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 16666 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | |
| 机构类型 | 证券公司资管子公司 |
| 全职员工人数 | 168 |
| 取得基金从业人数 | 0 |
| 机构网址 | https://www.ztzqzg.com |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 徐建东 |
| 前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-10-20 |
| 实际控制人姓名 / 名称 |
| 机构异常提醒 |