| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海涡流私募基金管理有限公司 | 公司简称:涡流私募 | 成立日期:2016-04-15 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072037 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海涡流私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1072037 |
| 组织机构代码 | 91310230MA1JXB0H5D |
| 登记时间 | 2021-06-04 |
| 成立时间 | 2016-04-15 |
| 注册地址 | 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号3号楼3075室 |
| 办公地址 | 上海市松江区茸悦路158号富悦财富广场A幢2020室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 沈佳闻 |
| 机构异常提醒 |