| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:鑫洋(泉州)私募基金管理有限公司 | 公司简称:鑫洋私募 | 成立日期:2020-04-20 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071808 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:500万 | 实缴资本:200万 | 实缴比例:40% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 鑫洋(泉州)私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1071808 |
| 组织机构代码 | 91350503MA33R7TJ1C |
| 登记时间 | 2021-02-09 |
| 成立时间 | 2020-04-20 |
| 注册地址 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路御殿花园5号楼商业楼3楼303-2 |
| 办公地址 | 福建省泉州市丰泽区宝洲街中段南侧泉州浦西万达广场商业综合体一号建筑(甲级写字楼1B塔)B3805单元 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 200 |
| 注册资本实缴比例 | 40% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 10 |
| 取得基金从业人数 | 10 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 江洪达 |
| 机构异常提醒 |