基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:方达私募 | 成立日期:2016-01-12 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071806 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1071806 |
组织机构代码 | 91330206MA281EGA5T |
登记时间 | 2021-02-09 |
成立时间 | 2016-01-12 |
注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H1586 |
办公地址 | 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦八层01号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 唐盼 |
机构异常提醒 |