
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京富华资信私募基金管理有限公司 | 公司简称:富华资信私募 | 成立日期:2015-07-29 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071745 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:260万 | 实缴比例:26% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京富华资信私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1071745 |
| 组织机构代码 | 91110106351642283N |
| 登记时间 | 2021-01-19 |
| 成立时间 | 2015-07-29 |
| 注册地址 | 北京市东城区东安门大街55号五层510C |
| 办公地址 | 北京市西城区广成街4号院2号楼10层1004 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 260 |
| 注册资本实缴比例 | 26% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 3 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 冯胜利 |
| 机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜)(本异常机构公示情形已整改) |