基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:柏基海外投资基金管理(上海)有限公司 | 公司简称:柏基海外 | 成立日期:2020-11-10 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1071708 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3750万 | 实缴资本:3750万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 柏基海外投资基金管理(上海)有限公司 |
登记编号 | P1071708 |
组织机构代码 | 91310000MA1FL7JFXQ |
登记时间 | 2021-01-04 |
成立时间 | 2020-11-10 |
注册地址 | 上海市静安区新闸路669号42层(实际楼层37层)03、04室 |
办公地址 | 上海市静安区新闸路669号42层4203、04室 |
注册资本(万元)(人民币) | 3750 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3750 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 1 |
取得基金从业人数 | 1 |
机构网址 | https://bailliegifford.com.cn/ |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | Baillie Gifford Overseas Limited |
机构异常提醒 |