| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙) | 公司简称:明晟东诚私募 | 成立日期:2020-11-20 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071727 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2021-07-14 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5005万 | 实缴资本:5005万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京明晟东诚私募基金管理中心(有限合伙) |
| 登记编号 | P1071727 |
| 组织机构代码 | 91110101MA01XE2928 |
| 登记时间 | 2021-01-11 |
| 成立时间 | 2020-11-20 |
| 注册地址 | 北京市东城区金宝街89号金宝大厦5层507 |
| 办公地址 | 北京市东城区金宝街89号金宝大厦5层507 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5005 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 5005 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 20 |
| 取得基金从业人数 | 20 |
| 机构网址 | http://www.bjmsdc.com |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 徐刚 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2021-07-14 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 徐刚 |
| 机构异常提醒 |