基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:广州筠道私募证券投资管理有限公司 | 公司简称:筠道私募 | 成立日期:2019-07-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071561 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:5000万 | 实缴资本:1250万 | 实缴比例:25% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 广州筠道私募证券投资管理有限公司 |
登记编号 | P1071561 |
组织机构代码 | 91440101MA5CW6DR1E |
登记时间 | 2020-11-25 |
成立时间 | 2019-07-25 |
注册地址 | 广东省广州市南沙区横沥镇明珠一街1号310房-J018(仅限办公) |
办公地址 | 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号广东温氏集团总部大楼4楼A区办公室 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1250 |
注册资本实缴比例 | 25% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 温鹏程;黎少松;黄松德;梁志雄;温少模;严居然;温均生;温小琼;温志芬 |
机构异常提醒 |