基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海丰节资产管理有限公司 | 公司简称:上海丰节 | 成立日期:2016-03-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071357 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:610万 | 实缴比例:61% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海丰节资产管理有限公司 |
登记编号 | P1071357 |
组织机构代码 | 91310120MA1HKK6E02 |
登记时间 | 2020-10-10 |
成立时间 | 2016-03-03 |
注册地址 | 上海市奉贤区西闸公路1036号1幢 |
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴东路166号2512室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 610 |
注册资本实缴比例 | 61% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 顾建峰 |
机构异常提醒 |