基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海首奕投资管理有限公司 | 公司简称:上海首奕 | 成立日期:2019-05-23 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071311 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3500万 | 实缴资本:2700万 | 实缴比例:77.143% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海首奕投资管理有限公司 |
登记编号 | P1071311 |
组织机构代码 | 91310115MA1K4C4M7T |
登记时间 | 2020-09-22 |
成立时间 | 2019-05-23 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号29层02单元 |
办公地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号29层02单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 3500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2700 |
注册资本实缴比例 | 77.143% |
企业性质 | 外商独资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 | www.ifastam.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 奕丰金融(香港)有限公司 |
机构异常提醒 |