基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京梓洲私募基金管理有限公司 | 公司简称:梓洲私募 | 成立日期:2018-12-21 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071319 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京梓洲私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1071319 |
组织机构代码 | 91110111MA01GBLP35 |
登记时间 | 2020-09-21 |
成立时间 | 2018-12-21 |
注册地址 | 北京市昌平区阳坊镇阳坊村西大街16号院205号 |
办公地址 | 北京市朝阳区芳园西路6号丽都花园L9 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张晓光 |
机构异常提醒 |