| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:上海慎知 | 成立日期:2020-07-13 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071304 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2022-02-17 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 登记编号 | P1071304 |
| 组织机构代码 | 91310118MA1JNQLH56 |
| 登记时间 | 2020-09-14 |
| 成立时间 | 2020-07-13 |
| 注册地址 | 上海市青浦区五厍浜路203号13幢五层C区588室 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座22层A2207 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 20 |
| 取得基金从业人数 | 18 |
| 机构网址 | www.shenzhiasset.com |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 余海丰 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-02-17 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 余海丰 |
| 机构异常提醒 |