基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:一塔资本管理(北京)有限公司 | 公司简称:一塔资本 | 成立日期:2015-10-30 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071244 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 一塔资本管理(北京)有限公司 |
登记编号 | P1071244 |
组织机构代码 | 91110106MA001JQY87 |
登记时间 | 2020-09-01 |
成立时间 | 2015-10-30 |
注册地址 | 北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院19号楼(北京基金小镇共享中心F座68室) |
办公地址 | 北京市朝阳区旺座中心西塔3002 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 9 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 孙元瀛 |
机构异常提醒 |