基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:珠海铭量私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:铭量私募 | 成立日期:2020-01-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071111 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1800万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:55.556% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 珠海铭量私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1071111 |
组织机构代码 | 91440400MA549NQ82B |
登记时间 | 2020-07-20 |
成立时间 | 2020-01-08 |
注册地址 | 广东省珠海市香洲区横琴新区兴盛五路268号415房 |
办公地址 | 北京市朝阳区望京利泽西街6号东湖国际中心3号楼(A 座)15层 |
注册资本(万元)(人民币) | 1800 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 55.556% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王慧楠;李洋;贾百龙 |
机构异常提醒 |