基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司 | 公司简称:威廉欧奈尔 | 成立日期:2019-06-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070850 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:--万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:66.938% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司 |
登记编号 | P1070850 |
组织机构代码 | 91310115MA1K4CF15E |
登记时间 | 2020-04-24 |
成立时间 | 2019-06-10 |
注册地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号6楼06-021室 |
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号6楼06-021室 |
注册资本(万元)(人民币) | 0 |
实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
注册资本实缴比例 | 66.938% |
企业性质 | 外商独资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 14 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | William O'Neil & Co. Incorporated |
机构异常提醒 |