基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海鸿儒投资管理有限公司 | 公司简称:上海鸿儒 | 成立日期:2015-01-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070914 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海鸿儒投资管理有限公司 |
登记编号 | P1070914 |
组织机构代码 | 91310114324342875J |
登记时间 | 2020-05-25 |
成立时间 | 2015-01-04 |
注册地址 | 上海市嘉定区真新街道万镇路599号2幢2层2136室 |
办公地址 | 四川省成都市双流县麓湖生态城芸集组团1栋1单元1501 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 翁江 |
机构异常提醒 |