基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:西安曲江祥汇投资管理有限公司 | 公司简称:曲江祥汇 | 成立日期:2019-05-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070763 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2022-06-17 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:800万 | 实缴比例:80% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 西安曲江祥汇投资管理有限公司 |
登记编号 | P1070763 |
组织机构代码 | 91610133MA6WQNCWX3 |
登记时间 | 2020-03-17 |
成立时间 | 2019-05-05 |
注册地址 | 陕西省西安市雁塔区曲江新区西影路508号12层1201室 |
办公地址 | 陕西省西安市雁塔区曲江新区西影路508号12层1201室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 800 |
注册资本实缴比例 | 80% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 马萌 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-06-17 |
实际控制人姓名 / 名称 | 西安曲江文化金融控股(集团)有限公司 |
机构异常提醒 |