| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:新余长顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:新余长顺 | 成立日期:2017-08-17 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070873 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:500万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:60% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 新余长顺投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 登记编号 | P1070873 |
| 组织机构代码 | 91360503MA367E3L5B |
| 登记时间 | 2020-05-09 |
| 成立时间 | 2017-08-17 |
| 注册地址 | 江西省新余市渝水区仙女湖区仰天岗国际生态城 |
| 办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区麓源路102号2层201 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
| 注册资本实缴比例 | 60% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 19 |
| 取得基金从业人数 | 16 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 吴桢培 |
| 机构异常提醒 |