| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:广东华一证券投资基金管理有限公司 | 公司简称:广东华一 | 成立日期:2019-04-18 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070243 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:500万 | 实缴资本:330万 | 实缴比例:66% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 广东华一证券投资基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1070243 |
| 组织机构代码 | 91440605MA5358YG5T |
| 登记时间 | 2019-10-21 |
| 成立时间 | 2019-04-18 |
| 注册地址 | 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101号之三(住所申报,集群登记) |
| 办公地址 | 广东省江门市蓬江区里村大道10号206-208室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 330 |
| 注册资本实缴比例 | 66% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 5 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 梁华亮 |
| 机构异常提醒 | 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜);未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜) |