基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海尊为投资管理有限公司 | 公司简称:上海尊为 | 成立日期:2008-04-07 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070154 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1600万 | 实缴资本:1010万 | 实缴比例:63.125% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海尊为投资管理有限公司 |
登记编号 | P1070154 |
组织机构代码 | 913101156745531897 |
登记时间 | 2019-09-05 |
成立时间 | 2008-04-07 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号三楼西南区 |
办公地址 | 上海市浦东新区上海市浦东新区民生路1518号B座1802B室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1600 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1010 |
注册资本实缴比例 | 63.125% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 仇彦英 |
机构异常提醒 |