| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:东方创新(上海)投资管理有限公司 | 公司简称:东方创新 | 成立日期:2017-08-08 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070362 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:肖振,许宏林 |
| 注册资本:3000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 东方创新(上海)投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1070362 |
| 组织机构代码 | 91310000MA1FL4BK1Q |
| 登记时间 | 2019-11-19 |
| 成立时间 | 2017-08-08 |
| 注册地址 | 上海市闵行区平阳路258号1层 |
| 办公地址 | 上海市闵行区沪闵路6088号27-06/07单元 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 | www.dfcxfund.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘鹏军 |
| 机构异常提醒 |