| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 公司简称:云禧私募 | 成立日期:2018-05-28 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070324 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:418万 | 实缴比例:41.8% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1070324 |
| 组织机构代码 | 91440101MA5AWFK67B |
| 登记时间 | 2019-11-11 |
| 成立时间 | 2018-05-28 |
| 注册地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-D5313(集群注册)(JM)(仅限办公用途) |
| 办公地址 | 广东省广州市越秀区广州大道中307号富力新天地中心3806 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 418 |
| 注册资本实缴比例 | 41.8% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 7 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 黄恒超 |
| 机构异常提醒 |