
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:野村投资管理(上海)有限公司 | 公司简称:野村投资 | 成立日期:2018-01-08 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069923 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2020-05-26 | 核心人物:-- |
| 注册资本:--万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:50% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 野村投资管理(上海)有限公司 |
| 登记编号 | P1069923 |
| 组织机构代码 | 91310000MA1FL5027J |
| 登记时间 | 2019-06-20 |
| 成立时间 | 2018-01-08 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区自由贸易试验区崮山路648弄7幢216室 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区淮海中路381号中环广场7楼725室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 0 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
| 注册资本实缴比例 | 50% |
| 企业性质 | 外商独资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 10 |
| 取得基金从业人数 | 10 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-05-26 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 野村资产管理株式会社 |
| 机构异常提醒 |