基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波杭州湾新区璧森投资管理有限公司 | 公司简称:杭州湾新区璧森 | 成立日期:2018-01-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070078 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:620万 | 实缴比例:62% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波杭州湾新区璧森投资管理有限公司 |
登记编号 | P1070078 |
组织机构代码 | 91330201MA2AGPM05Y |
登记时间 | 2019-08-13 |
成立时间 | 2018-01-08 |
注册地址 | 浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼20-7室 |
办公地址 | 浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区世纪城揽月苑12幢20-7室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 620 |
注册资本实缴比例 | 62% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 邹焕冲 |
机构异常提醒 |