基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京泽尚投资管理有限公司 | 公司简称:北京泽尚 | 成立日期:2018-05-30 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069940 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京泽尚投资管理有限公司 |
登记编号 | P1069940 |
组织机构代码 | 91110111MA01CJ9A40 |
登记时间 | 2019-07-08 |
成立时间 | 2018-05-30 |
注册地址 | 北京市房山区房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦E座342 |
办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区朝阳门外大街甲6号11层3座1102 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 管瑞云 |
机构异常提醒 | 未按要求按时提交经审计的年度财务报告(本异常机构公示情形已整改) |