基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京建隆资本管理有限公司 | 公司简称:北京建隆 | 成立日期:2018-10-16 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069839 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2021-11-12 | 核心人物:-- |
注册资本:1500万 | 实缴资本:400万 | 实缴比例:26.667% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京建隆资本管理有限公司 |
登记编号 | P1069839 |
组织机构代码 | 91110111MA01F4JL3C |
登记时间 | 2019-06-11 |
成立时间 | 2018-10-16 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座476 |
办公地址 | 北京市东城区建国门内大街18号恒基中心1座1101 |
注册资本(万元)(人民币) | 1500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 400 |
注册资本实缴比例 | 26.667% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 22 |
取得基金从业人数 | 16 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 何东 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2021-11-12 |
实际控制人姓名 / 名称 | 史旭涛 |
职务 | 执行董事 | 姓名 | 沈毅 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 胡海磊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 史旭涛 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |