| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳市影响力私募证券基金管理有限公司 | 公司简称:影响力私募 | 成立日期:2015-03-11 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069834 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:深圳 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:唐翌,江川,黄向阳 |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:461万 | 实缴比例:46.1% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳市影响力私募证券基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1069834 |
| 组织机构代码 | 91440300326680050C |
| 登记时间 | 2019-06-11 |
| 成立时间 | 2015-03-11 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心1606 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心1606A |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 461 |
| 注册资本实缴比例 | 46.1% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 5 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 尹一凡 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 江川 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 唐翌 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 黄向阳 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |