基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京深流投资管理有限公司 | 公司简称:北京深流 | 成立日期:2018-06-14 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069429 | 会员类型:非会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:张鹏,蒋幸 |
注册资本:625万 | 实缴资本:256万 | 实缴比例:40.96% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京深流投资管理有限公司 |
登记编号 | P1069429 |
组织机构代码 | 91110111MA01CWD384 |
登记时间 | 2018-12-27 |
成立时间 | 2018-06-14 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦E座448 |
办公地址 | 北京市丰台区榴乡路88号石榴中心10号楼709室 |
注册资本(万元)(人民币) | 625 |
实缴资本(万元)(人民币) | 256 |
注册资本实缴比例 | 40.96% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 张鹏 |
职务 | 法定代表人 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张鹏 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 刘宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 蒋幸 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |