基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京玺悦资产管理有限公司 | 公司简称:北京玺悦 | 成立日期:2018-05-14 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069357 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2023-03-22 | 核心人物:-- |
注册资本:1250万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:40% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京玺悦资产管理有限公司 |
登记编号 | P1069357 |
组织机构代码 | 91110111MA01C57CX6 |
登记时间 | 2018-12-04 |
成立时间 | 2018-05-14 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦E座234 |
办公地址 | 北京市东城区东四南大街雪莲亮点东四文创园201-202 |
注册资本(万元)(人民币) | 1250 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 40% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 15 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杨入云 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2023-03-22 |
实际控制人姓名 / 名称 | 冒大卫 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 刘璐 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 杨入云 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |