基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:瑞信海外投资基金管理(上海)有限公司 | 公司简称:瑞信海外 | 成立日期:2018-06-26 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1070095 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:500万 | 实缴资本:268.476万 | 实缴比例:53.695% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 瑞信海外投资基金管理(上海)有限公司 |
登记编号 | P1070095 |
组织机构代码 | 91310000MA1FL5JK54 |
登记时间 | 2019-08-13 |
成立时间 | 2018-06-26 |
注册地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号26楼2617室 |
办公地址 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号26楼2617室 |
注册资本(万元)(人民币) | 500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 268.476 |
注册资本实缴比例 | 53.695% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited |
职务 | 法定代表人 总经理 合规风控 | 姓名 | 徐陟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李纲 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |