| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:毕盛(上海)投资管理有限公司 | 公司简称:毕盛投资 | 成立日期:2002-11-18 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1068712 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:上海 | 入会时间:2019-04-09 | 核心人物:任丹,张清 |
| 注册资本:--万 | 实缴资本:--万 | 实缴比例:25% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 毕盛(上海)投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1068712 |
| 组织机构代码 | 91310115744905873J |
| 登记时间 | 2018-07-17 |
| 成立时间 | 2002-11-18 |
| 注册地址 | 上海市静安区南京西路1717号53楼(实际楼层为47楼)单元4及5室 |
| 办公地址 | 上海市静安区南京西路1717号53楼单元4及5室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 0 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 0 |
| 注册资本实缴比例 | 25% |
| 企业性质 | 外商独资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 17 |
| 取得基金从业人数 | 16 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 张清 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2019-04-09 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | APS Asset Management Pte Ltd |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 任丹 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | LIU HONG |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | SHENG XIE |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 彭雅娟 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |