| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:天津龙马汇投资管理有限公司 | 公司简称:龙马汇 | 成立日期:2017-10-13 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1068700 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:306万 | 实缴比例:30.6% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 天津龙马汇投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1068700 |
| 组织机构代码 | 91120118MA05X4CT6R |
| 登记时间 | 2018-07-17 |
| 成立时间 | 2017-10-13 |
| 注册地址 | 天津市滨海新区自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦1栋1604-143 |
| 办公地址 | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1201 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 306 |
| 注册资本实缴比例 | 30.6% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 10 |
| 取得基金从业人数 | 9 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘志忠 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 倪颖 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 贾璐珊 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 高凌雨 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 张叶 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |