| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:广州金豆私募证券投资基金管理有限公司 | 公司简称:金豆私募 | 成立日期:2017-02-27 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1068683 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:广州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 广州金豆私募证券投资基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1068683 |
| 组织机构代码 | 91440101MA59JFPC65 |
| 登记时间 | 2018-07-17 |
| 成立时间 | 2017-02-27 |
| 注册地址 | 广东省广州市海珠区雅郡路7号101房之102商铺(自编)A88 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦1406B |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
| 注册资本实缴比例 | 50% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 黄炫 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 黄炫 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 余晓秋 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 申艳滔 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |