基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁夏泽诚投资管理有限公司 | 公司简称:宁夏泽诚 | 成立日期:2016-01-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1068334 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1200万 | 实缴资本:340万 | 实缴比例:28.333% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁夏泽诚投资管理有限公司 |
登记编号 | P1068334 |
组织机构代码 | 91641100MA75WCE51G |
登记时间 | 2018-06-12 |
成立时间 | 2016-01-13 |
注册地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西CBD金融中心第11层1105室 |
办公地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路669号中苑大厦A1段312室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1200 |
实缴资本(万元)(人民币) | 340 |
注册资本实缴比例 | 28.333% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 3 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 邓泽 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 周兴忠 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 窦继业 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 邓泽 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |