基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:西安向日葵资产管理有限公司 | 公司简称:向日葵 | 成立日期:2017-08-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1067861 | 会员类型:非会员 |
所在地区:西安 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:毛昕,黄文凯 |
注册资本:3000万 | 实缴资本:800万 | 实缴比例:26.667% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 西安向日葵资产管理有限公司 |
登记编号 | P1067861 |
组织机构代码 | 91610136MA6U700M3D |
登记时间 | 2018-04-02 |
成立时间 | 2017-08-08 |
注册地址 | 陕西省西安市灞桥区浐灞生态区世博大道2011号灞柳基金小镇203-159号 |
办公地址 | 陕西省西安市碑林区友谊路393号家春秋商城2楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 800 |
注册资本实缴比例 | 26.667% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 14 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 黄文凯 |
职务 | 副总经理 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 毛昕 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 黄文凯 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 | 该机构于2021年9月3日被陕西证监局采取责令改正的行政监管措施。整改完毕。(http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofsax/tzgg/202109/t20210923_405850.htm) |